商標名稱 | HTYJN | 國際分類 | 20類-家具 |
申請/注冊號 | 62421864 | 申請日期 | 2022-01-27 |
當前狀態 | 商標注冊申請中 | 商標結構 | 純英文 |
申請主體 | 山東合泰源信息科技有限公司
查看此申請人下的其他商標 | ||
代理機構 | 山東昶林企業管理咨詢有限公司
查看此代理人下的所有商標 | ||
有無變更 | 無 | 商標類型 | 普通商標 |
是否共有 | 否 | 部分駁回 | 否 |
專用權期限 | ~ | 國際注冊日期 | 暫無 |
后期制定日期 | 暫無 | 優先權日期 | 暫無 |
已選擇類似群 | [2001, 2002, 2003, 2004, 2013] | ||
已選擇商品項 |
|
初審公告日期 | 暫無 | 注冊公告期號 | 暫無 |
初審公告期號 | 暫無 | 注冊公告日期 | 暫無 |
商標公告信息 | 持續更新中... |
HTYJN20類-家具商標以純英文結構進行申請,是普通商標,申請人名義地址無變更。
于2022-01-27由山東合泰源信息科技有限公司發起申請,此申請人已累計申請:115個商標。 |
暫無 |
到期時間 | 商標申請中 | ||
續展建議 | 商標申請中 (建議提前1年或3個月,進行商標續展) | ||
最晚續展 | 商標申請中 (寬展期為6個月,此期間商標不得使用) |
(申請)類型 | 企業 | ||
(中文)名稱 | 山東合泰源信息科技有限公司 | (英文)名稱 | 未填寫 |
(中文)地址 | 山東省濟南市歷下區解放路43號銀座數碼廣場1002室 | ||
(英文)地址 | 未填寫 | ||
地區注冊 | 山東商標注冊 |
當前頁面商標信息僅供研究,該信息不具備任何法律效應。實際以國家商標局為準。
圖樣 | 注冊/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 62422328 | 28類-健身器材 | 商標注冊申請中 | 2022-01-27 | 查看 |
![]() | 62439903 | 3類-日化用品 | 商標注冊申請中 | 2022-01-27 | 查看 |
![]() | 62421062 | 5類-醫藥 | 商標注冊申請中 | 2022-01-27 | 查看 |
![]() | 62426237 | 27類-地毯席墊 | 商標注冊申請中 | 2022-01-27 | 查看 |
圖樣 | 注冊/申請號 | 國際分類 | 公告期號 | 公告時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 54361145 | 20類-家具 | 1772 | 2021-12-20 | 查看 |
![]() | 54354898 | 35類-廣告銷售 | 1750 | 2021-07-06 | 查看 |
![]() | 51064783 | 9類-科學儀器 | 1750 | 2021-07-06 | 查看 |
![]() | 54344701 | 28類-健身器材 | 1762 | 2021-10-06 | 查看 |
圖樣 | 注冊/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 62455908 | 35類-廣告銷售 | 商標注冊申請中 | 2022-01-28 | 查看 |
![]() | 62450813 | 26類-紐扣拉鏈 | 商標注冊申請中 | 2022-01-28 | 查看 |
![]() | 62460665 | 34類-煙草煙具 | 商標注冊申請中 | 2022-01-28 | 查看 |
![]() | 62445397 | 23類-紗線絲 | 商標注冊申請中 | 2022-01-28 | 查看 |
代理名稱 | 山東昶林企業管理咨詢有限公司
查看該代理的所有商標 | ||
英文名稱 | 暫無 | 運營時間 | 暫無 |
代理編碼 | 暫無 | 運作評估 | 暫無 |
2022-01-19 商標侵權
2022-01-18 小米
2022-01-13 商標侵權